| サイズシート ※数字通りにお作りしますので誤差−が無いように 注意して下さい(自己責任になります)1p単位でお願いします |
採寸結果 | ||
| @ | 肩幅 | cm | |
| A | ドレス胸元ライン | cm | |
| B | バスト | cm | |
| C | アンダーバスト | cm | |
| D | ウエスト | cm | |
| E | ヒップ | cm | |
| F | 背丈(肩からうえすとまで) | cm | |
| G | 総丈(肩から床まで) | cm | |
| H | 下半身丈(ウエストから床まで) | cm | |
| I | 胸も位置((肩からバストトップまで) | cm | |
| J | 胸から胸まで(ニップからニップ) | cm | |
| K | アームホール | cm | |
| L | ドレスの着用時の着丈(ヒール着用) | cm | |
| M | 実際着用するときのヒールの高さ | cm | |
| N | 身長(素足) | cm | |
@〜Nまでをコピー[ctrl+C]&ペースト[ctrl+V]します。
※測り方